Size Guide
All measurements are shown in inches (in) and centimeters (cm). Measurements may vary by up to the stated tolerance.
- Baby Rib Bodysuit
| Size | Width | Length | Sleeve Length | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| NB (0–3M) | 7.24 in / 18.4 cm | 10.75 in / 27.3 cm | 2.50 in / 6.4 cm | ±1 in |
| 6M | 8.74 in / 22.2 cm | 11.73 in / 29.8 cm | 2.76 in / 7.0 cm | ±1 in |
| 12M | 9.72 in / 24.7 cm | 12.76 in / 32.4 cm | 3.00 in / 7.6 cm | ±1 in |
| 18M | 10.75 in / 27.3 cm | 13.74 in / 34.9 cm | 3.25 in / 8.3 cm | ±1 in |
| 24M | 11.73 in / 29.8 cm | 14.76 in / 37.5 cm | 3.50 in / 8.9 cm | ±1 in |
- Baby Short Sleeve T-Shirt
| Size | Width | Length | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 3–6M | 10.0 in / 25.4 cm | 11.25 in / 28.6 cm | ±1.5 in |
| 6–12M | 10.5 in / 26.7 cm | 12.25 in / 31.1 cm | ±1.5 in |
| 12–18M | 11.0 in / 27.9 cm | 13.25 in / 33.7 cm | ±1.5 in |
| 18–24M | 11.5 in / 29.2 cm | 14.25 in / 36.2 cm | ±1.5 in |
- Toddler T-Shirt
| Size | Width | Length | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 2T | 12.0 in / 30.5 cm | 15.5 in / 39.4 cm | ±1.5 in |
| 3T | 13.0 in / 33.0 cm | 16.5 in / 41.9 cm | ±1.5 in |
| 4T | 14.0 in / 35.6 cm | 17.5 in / 44.5 cm | ±1.5 in |
| 5T | 15.0 in / 38.1 cm | 18.5 in / 47.0 cm | ±1.5 in |
- Kids T-Shirt
| Size | Width | Length | Sleeve (CB) | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14.0 in / 35.6 cm | 18.0 in / 45.7 cm | 11.5 in / 29.2 cm | ±1.5 in |
| S | 16.0 in / 40.6 cm | 20.5 in / 52.1 cm | 13.5 in / 34.3 cm | ±1.5 in |
| M | 17.0 in / 43.2 cm | 22.0 in / 55.9 cm | 14.5 in / 36.8 cm | ±1.5 in |
| L | 18.0 in / 45.7 cm | 23.5 in / 59.7 cm | 15.5 in / 39.4 cm | ±1.5 in |
| XL | 19.0 in / 48.3 cm | 25.0 in / 63.5 cm | 16.5 in / 41.9 cm | ±1.5 in |
- Adult T-Shirt
| Size | Width | Length | Sleeve (CB) | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.0 in / 45.7 cm | 28.0 in / 71.1 cm | 15.1 in / 38.4 cm | ±1.5 in |
| M | 20.0 in / 50.8 cm | 29.0 in / 73.7 cm | 16.5 in / 41.9 cm | ±1.5 in |
| L | 22.0 in / 55.9 cm | 30.0 in / 76.2 cm | 18.0 in / 45.7 cm | ±1.5 in |
| XL | 24.0 in / 61.0 cm | 31.0 in / 78.7 cm | 19.5 in / 49.5 cm | ±1.5 in |
| 2XL | 26.0 in / 66.0 cm | 32.0 in / 81.3 cm | 21.0 in / 53.3 cm | ±1.5 in |
| 3XL | 28.0 in / 71.1 cm | 33.0 in / 83.8 cm | 22.4 in / 56.9 cm | ±1.5 in |
| 4XL | 30.0 in / 76.2 cm | 34.0 in / 86.4 cm | 23.7 in / 60.2 cm | ±1.5 in |
| 5XL | 32.0 in / 81.3 cm | 35.0 in / 88.9 cm | 25.0 in / 63.5 cm | ±1.5 in |
- Hoodie / Crewneck
| Size | Width | Length | Sleeve (CB) | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.0 in / 50.8 cm | 27.0 in / 68.6 cm | 33.5 in / 85.1 cm | ±1.5 in |
| M | 22.0 in / 55.9 cm | 28.0 in / 71.1 cm | 34.5 in / 87.6 cm | ±1.5 in |
| L | 24.0 in / 61.0 cm | 29.0 in / 73.7 cm | 35.5 in / 90.2 cm | ±1.5 in |
| XL | 26.0 in / 66.0 cm | 30.0 in / 76.2 cm | 36.5 in / 92.7 cm | ±1.5 in |
| 2XL | 28.0 in / 71.1 cm | 31.0 in / 78.7 cm | 37.5 in / 95.3 cm | ±1.5 in |
| 3XL | 30.0 in / 76.2 cm | 32.0 in / 81.3 cm | 38.5 in / 97.8 cm | ±1.5 in |
| 4XL | 32.0 in / 81.3 cm | 33.0 in / 83.8 cm | 39.5 in / 100.3 cm | ±1.5 in |
| 5XL | 34.0 in / 86.4 cm | 34.0 in / 86.4 cm | 40.5 in / 102.9 cm | ±1.5 in |
How to Measure:
Width: Measure across the chest, 1 inch below the armholes.
Length: Measure from the top of the shoulder to the bottom hem.
Sleeve: Measure from the center back of the neck to the sleeve end.